PERMAINAN HANPONE - Merupakan alat hiburan bagi manusia dengan umur tertentu yang dapat dioperasikan melalui hanphone atau smartpohone. Tujuan dari permainan adalah untuk memberikan efek relaksasi kepada manusia setelah melakukan kegiatan yang memusingkan. Namun sekarang ini permainan menjadi bagian yang menguras banyak energi dan pikiran orang yang memainkannya.
Seperti halnya game yang berltar strategi atau asak otak, permainan tersebut membutuhkan pemikiran seseorang yang memainkannya, alih-alih bertujuan untuk merelaksasi otak, malah membuat puisng para pemainnya. selain itu permainan seperti Pokemon Go juga permainan yang menguras banyak energi mengigat permainan ini harus menuntut pemain untuk keluar rumah. sedangkan sebagian lain dapat membuat emosi berupah seperti flappy bird, talking tom, pau, dan lain sebagainya.
Sekarang ini permainan tidak lagi sekedar untuk memberikan hiburan saja melainkan sebagai ajang untung berbisnis. Berbagai permainan telah muncul di era global sekarang ini, mulai dari permainan srategi, perang, asah otak, kuis, musik, dan masih banyak lagi. Berikut saya sertakan 20 besar game yang ada di google play dengan peringkat terbaik. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan orang yang mendownload, respondent, dan kualitas aplikasi game. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:
No | Nama Game | Perusahaan | Downloader | Responden | Kualitas | Total Rank |
1 | Subway Sufer | Kiloo | 500000000 | 25309980 | 4,5 | 4,19 |
2 | Candy Crush Saga | King | 500000000 | 19948344 | 4,4 | 3,94 |
3 | My Talking Tom | Outfit7 | 500000000 | 13790970 | 4,5 | 3,73 |
4 | Clash of Clans | Supercell | 100000000 | 41107683 | 4,6 | 3,53 |
5 | Pou | Zakeh | 500000000 | 10107048 | 4,3 | 3,51 |
6 | 8 Ball Pool | miniclip.com | 100000000 | 12483858 | 4,5 | 2,34 |
7 | Dream League Soccer | First Touch | 100000000 | 8211345 | 4,6 | 2,20 |
8 | Hill Climb Raching | Fingersoft | 100000000 | 8466247 | 4,4 | 2,14 |
9 | Zombie Tsunami | Mobigame SARL | 100000000 | 4533552 | 4,4 | 1,98 |
10 | Slither.io | Lowtech Studios | 100000000 | 4513860 | 4,3 | 1,95 |
11 | Plant vs. Zombies | Electronic Art | 100000000 | 3605879 | 4,4 | 1,95 |
12 | Tample Run | Imangi Studios | 100000000 | 3750340 | 4,3 | 1,92 |
13 | Mobile Legand | Moonton | 50000000 | 4673141 | 4,4 | 1,82 |
14 | MARVEL FF | Netmarble Games | 50000000 | 2130913 | 4,6 | 1,79 |
15 | LINE Let's Get Rich | LINE Coeporation | 50000000 | 3735587 | 4,3 | 1,75 |
16 | Lords Mobile | IGG.COM | 50000000 | 1797063 | 4,5 | 1,74 |
17 | Poker dari Zynga | Zynga | 50000000 | 1778816 | 4,4 | 1,71 |
18 | Ludo King | Gamotronik | 50000000 | 984072 | 4,4 | 1,67 |
19 | Clash of Kings | Elex Wirless | 50000000 | 2187280 | 4,2 | 1,66 |
20 | Real Drum | Kolb Apps | 50000000 | 737680 | 4,3 | 1,63 |
Berikut adalah enam besar game yang diminati banyak pemain dan pengguna aplikasi smart phone. Kalian bisa mengunduhnya di google play pada sistem android smartphone kalian:
No | Nama Game | Gambar |
1 | Subway Sufer | |
2 | Candy Crush Saga | |
3 | My Talking Tom | |
4 | Clash of Clans | |
5 | Pou | |
6 | 8 Ball Pool |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar